Domovská stránka > Kapacity a rozměry
Kapacity a rozměry
Kapacity a rozměry sálů při jednotlivých uspořádáních
| Sál / Typ uspořádání | |||||||
| Tabule | Kabaret | Škola | Divadlo | Banket | U forma | T forma | |
| Terra 1 | 44 | 20 | 32 | 48 | - | 22 | 22 |
| Aqua 2 | 22 | - | 20-25 | 40 | - | 19 | 22 |
| Lignum 3 | 22 | - | 20-25 | 40 | - | 19 | 22 |
| Ignis 4 | 68 | 32 | 88 | 108 | 64 | 35 | 36 |
| Metallon 5 | 54 | 24 | 50 | 80 | 40 | 27 | 26 |
| Atmos 6 | 26 | 20 | 30 | 42 | - | 20 | 24 |
| Helios 7 | 10 | - | 16 | - | - | 12 | 12 |
| Možnosti propojení sálů | |||||||
| Meeting 1+2 | 68 | 36 | 62 | 80 | 56 | 34 | 38 |
| Meeting 1+2+3 | 88 | 56 | 90 | 119 | 80 | 46 | 48 |
| Meeting 1+2+3+4 | - | 108 | 187 | 228 | 136 (152) | 82 | 86 |
| Meeting 1+2+3+4+5 | - | 144 | 242 | 260 | 160 (184) | - | - |
| Meeting 2+3 | 48 | 32 | 50 | 70 | 40 | 26 | 26 |
| Meeting 2+3+4 | 120 | 80 | 125 | 180 | 96 (112) | 58 | 62 |
| Meeting 2+3+4+5 | - | 92 | 202 | 268 | 120 (144) | - | - |
| Meeting 3+4 | 92 | 56 | 110 | 150 | 72 (88) | 46 | 48 |
| Meeting 3+4+5 | 150 | 96 | 147 | 184 | 96 (120) | - | - |
| Meeting 4+5 | 90 | 72 | 127 | 166 | 112 | 46 | 48 |
Rozměry sálů
| Sál | Rozměry | Plocha | Výška stropu | Rozměry dveří | Umístění | Denní světlo |
| metry | délka x šířka | v metrech čtverečních | výška x šířka | |||
| Terra 1 | 7.375 X 6.6 | 48,9 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Aqua 2 | 4.2 X 8.63 | 36,5 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Lignum 3 | 4.2 X 8.63 | 36,5 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Ignis 4 | 11.9 X 8.63 | 102,7 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Metallon 5 | 9.0 X 7.9 | 71,3 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ne |
| Atmos 6 | 9.0 X 5.2 | 46,8 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ne |
| Meeting 1+2 | 11.56 X 8.63 | 85,4 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 1+2+3 | 15.78 X 8,63 | 121,9 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 1+2+3+4 | 27.68 X 8.63 | 224,6 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 1+2+3+4+5 | 27.68 X 8.63 + 7.9 x 9.0 | 295,9 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 2+3 | 8.4 X 8.63 | 73,0 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 2+3+4 | 20.3 X 8.63 | 175,7 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 2+3+4+5 | 20.3 X 8.63 + 7.9 x 9.0 | 247,0 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 3+4 | 16.1 X 8.63 | 139,2 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 3+4+5 | 16.1 X 8.63 + 7.9 x 9.0 | 210,5 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |
| Meeting 4+5 | 11.9 X 16.53 | 174,0 | 3.5 | 170x210 | přízemí | ano |






